コンテスト詳細情報
コースと賞金
第1弾 金麦〈ゴールド・ラガー〉新発売コンテスト
| 店舗コース | 最優秀賞 | 優秀賞 | 特別賞 |
|---|---|---|---|
| 賞金20万円(1店舗) | 賞金10万円(3店舗) | 賞金5万円(10店舗) | |
| 企業コース | 最優秀賞 | 優秀賞 | 特別賞 |
| 賞金30万円(2チェーン) | 賞金20万円(5チェーン) | 賞金10万円(10チェーン) | |
| 参加賞 | JCBギフト券2,000円分(1店舗につき/入賞店は除く) | ||
※店舗コース、企業コースの重複当選はできません。
第2弾 金麦 リバイタライズコンテスト
| 店舗コース | 最優秀賞 | 優秀賞 | 特別賞 |
|---|---|---|---|
| 賞金20万円(1店舗) | 賞金10万円(3店舗) | 賞金5万円(10店舗) | |
| 企業コース | 最優秀賞 | 優秀賞 | 特別賞 |
| 賞金30万円(2チェーン) | 賞金20万円(5チェーン) | 賞金10万円(10チェーン) | |
| 参加賞 | JCBギフト券2,000円分(1店舗につき/入賞店は除く) | ||
※店舗コース、企業コースの重複当選はできません。
2-3月期間コース
2-3月期間にご応募いただいた中から総合優勝を決定!
| 企業コース | |
|---|---|
| 最優秀賞 | 賞金50万円(2チェーン) |
| 優秀賞 | 賞金30万円(3チェーン) |
| 特別賞 | 賞金20万円(5チェーン) |
| 参加賞 | JCBギフト券2,000円分(入賞店は除く) |
審査のポイント
| POINT.1 | ブランドイメージ ブランドのアピール度、オリジナリティのある効果的な自作ツールや売場の新しい演出方法、CP告知など。 |
|---|---|
| POINT.2 | 陳列ボリューム 対象製品をより多く陳列していただくことによるインパクト |
| POINT.3 | 期間及び展開場所 陳列していただいた実施期間の長さや展開場所の持つ集客力など。 |
応募要項
| 実施期間 | 第1弾:2019年2月5日(火)~3月5日(火) 第2弾:2019年3月5日(火)~4月5日(金) |
|---|---|
| 対象店舗 | 全国の販売店様 |
| 対象製品 | 金麦〈ゴールド・ラガー〉350ml・500ml、金麦250ml・350ml・500ml |
| 参加条件 | 対象製品の金麦・金麦〈ゴールド・ラガー〉を30ケース以上かつ2週間以上陳列 |
| 応募方法 | 弊社営業担当までお問い合わせください。 |
| 審査方法 | 弊社と「DIAMOND Chain Store誌」編集部の共同選考により厳正に審査させていただきます。 |
| 応募締切 | 第1弾:2019年4月5日(金)必着 第2弾:2019年5月7日(火)必着 |
| 応募用紙送付先 | 〒063-8691日本郵便株式会社 札幌西郵便局 郵便私書箱39号 全国 サントリー 金麦グループ ナイス ディスプレイコンテスト事務局 |
| 結果発表 | DIAMOND Chain Store誌 2019年7月1日号にて発表(予定) |
| お問い合わせ先 | サントリー キャンペーン事務局 TEL:03-5610-9421 受付時間/10:00~17:00(土・日・祝日を除く) ・同期開催中の他のコンテスト応募はできません。 ・コンテストに関するご不明な点につきましては、全国 サントリー 金麦グループ ナイス ディスプレイコンテスト事務局までお問い合わせ下さい。 |

