コンテスト詳細情報
コースと賞金
コース
| グランプリ | 賞金20万円(1店舗様) |
|---|---|
| 準グランプリ | 賞金10万円(5店舗様) |
| 優秀賞 | 賞金5万円(40店舗様) |
企業コース
| グランプリ | 賞金20万円(1企業様) |
|---|---|
| 準グランプリ | 賞金10万円(2企業様) |
| 優秀賞 | 賞金5万円(12企業様) |
参加賞
| 上記入賞店を除く参加店舗様全員にクオカード1,000円分を進呈。 ※ただし、応募基準を満たしていない場合は対象外とさせていただきます。 ※企業コースのみ受賞された店舗にも、参加賞を進呈いたします。 |
審査基準
| 商品のバラエティー感 | ボリューム感 |
| オリジナリティある売場演出 | 買いやすさ |
応募要項
| 実施期間 | 2018年7月2日(月)~8月31日(金) |
|---|---|
| 対象店舗 | 全国の販売店様 |
| 対象商品 | 商品全品![]() |
| 応募条件 | <店舗コース> コンテスト期間中に、対象商品10ケース以上の陳列で、売場展開を1週間以上。 <企業コース> 上記条件に加え、10店舗以上でエントリー可。 ※10店舗未満の企業様の場合、全店参加。 |
| 応募方法 | 応募用紙に陳列写真(正面及び別アングル)を2枚貼付し、必要事項をご記入のうえ、弊社営業担当にご提出ください。陳列写真はデータでの提出も可能です。 ※応募用紙並びにご不明点につきましては、弊社担当セールスにお問い合わせください。 |
| 審査方法 | (株)ダイヤモンド・リテイルメディアと(株)永谷園との共同選考により、厳正に審査させていただきます。 |
| 応募締切 | 2018年9月6日(木) |
| 結果発表 | DIAMOND Chain Store誌 2018年12月15日号にて発表(予定) |


