コンテスト詳細情報
コースと賞金
「糖質ゼロ・オフ商品」を追加発注いただくことで参加賞がグレードアップ!!
Aコース
白鶴商品合計で40ケース以上の陳列
| グランプリ | 賞金20万円(1店) |
|---|---|
| 優秀賞 | 賞金5万円(10店) |
| 敢闘賞 | 賞金2万円(30店) |
| 参加賞 | QUOカード4,000円分 |
A+糖質ゼロ・オフコース
| 白鶴商品合計で40ケース以上に加えて、対象商品の中から合計10ケース以上の陳列 | 参加賞が2,000円分UP! QUOカード6,000円分 |
|---|
Bコース
白鶴商品合計で20ケース以上の陳列
| グランプリ | 賞金5万円(1店) |
|---|---|
| 優秀賞 | 賞金3万円(10店) |
| 敢闘賞 | 賞金1万円(30店) |
| 参加賞 | QUOカード1,500円分 |
B+糖質ゼロ・オフコース
| 白鶴商品合計で20ケース以上に加えて、対象商品の中から合計5ケース以上の陳列 | 参加賞が500円分UP! QUOカード2,000円分 |
|---|
審査のポイント
| POINT.1 陳列のボリューム | 強くアピールできるボリューム感あふれる陳列 |
|---|---|
| POINT.2 独創性ある売場づくり | オリジナルPOPの制作やアイデアあふれる売場 |
| POINT.3 豊富な品揃え | 充分な品揃えで独自に創意工夫された陳列 |
| POINT.4 全体のイメージ | 統一感のある陳列や売場のテーマを設定 |
| POINT.5 展開場所・期間 | 集客力の高い場所での展開や陳列期間を確保 |
応募要項
| 実施期間 | 2018年2月15日(木)~4月30日(月) |
|---|---|
| 対象商品 | 白鶴全商品 |
| 糖質ゼロ・オフ対象商品 | 白鶴 糖質ゼロ(3.0ℓ,2.0ℓ,900㎖)、白鶴 すっきり辛口(3.0ℓ,2.ℓ0,900㎖,200㎖)、白鶴 料理の清酒 糖質ゼロ(1.8ℓ)、白鶴 大吟醸 GREEN EDITION(720㎖) |
| 応募条件 | 各コースに合わせて、1週間以上陳列していただくこと。 |
| 応募方法 | パンフレットの裏面の応募用紙に陳列写真を貼り、必要事項をご記入のうえ、下記応募先にお送りいただくか、当社営業担当者にお渡しください。 |
| 応募宛先 | 〒658-0041神戸市東灘区住吉南町4丁目5番5号 「白鶴酒造株式会社 店頭陳列・演出コンクール」事務局 |
| お問い合わせ | 078-822-8903(土・日・祝を除く9:30~17:00) |
| 応募締切 | 2018年5月11日(金)※事務局着 |
| 審査方法 | 白鶴酒造株式会社と「DIAMOND Chain Store」編集部の共同選考のうえ、厳正に審査いたします。 |
| 結果発表 | DIAMOND Chain Store誌 2018年7月15日号にて発表(予定) |

白鶴 糖質ゼロ(3.0ℓ,2.0ℓ,900㎖)、白鶴 すっきり辛口(3.0ℓ,2.ℓ0,900㎖,200㎖)、白鶴 料理の清酒 糖質ゼロ(1.8ℓ)、白鶴 大吟醸 GREEN EDITION(720㎖)
