コンテスト詳細情報
コースと賞金
店舗賞
| グランプリ | 賞金30万円(1店舗様) |
|---|---|
| 優秀賞 | 賞金10万円(10店舗様) |
| エリア店舗賞 | 賞金5万円(5店舗様) |
| 新人賞 | 賞金2万円(5店舗様) 新人賞は、不二家の2015年~2017年の「カントリーマアム大陳コンテスト」に参加したことがなく、今回初めて参加された店舗様を対象に審査いたします |
企業賞
| 最優秀企業賞 | 賞金20万円(1企業様) |
|---|---|
| 優秀企業賞 | 賞金5万円(10企業様) |
| エリア企業賞 | 賞金5万円(20企業様) |
参加賞
| コンテストにご応募いただきました販売店様(各賞受賞店舗除く)には、参加賞として「ペコちゃん保冷バッグ」を進呈いたします。 |
副賞
| 優秀賞以上の販売店様および優秀企業賞以上の企業様には、「ダイヤモンド副賞 ・チェーンストア」誌を一年間無料で進呈いたします。 |
審査のポイント
| 展示ボリューム | ボリューム感のある陳列になっている |
|---|---|
| 陳列の楽しさ | お客様の目を惹く楽しい売場になっている |
| オリジナリティ | オリジナリティ溢れる売場になっている |
| POP・資材の有効活用 | POPや資材を有効活用した展開になっている |
| 買いやすさ | お客様が商品を手に取りやすい売場になっている |
応募要項


