コンテスト詳細情報
コースと賞金
アイランドコース
必要商品20ケース以上
| 最優秀賞 | 賞金20万円(1店舗様) |
|---|---|
| 優秀賞 | 賞金5万円(10店舗) |
エンド・小スペースコース
必要商品10ケース以上
| 最優秀賞 | 賞金20万円(1店舗様) |
|---|---|
| 優秀賞 | 賞金5万円(10店舗) |
参加賞
| ・商品券コース:ギフトカード2,000円 ・商品コース:キリンのどごし〈生〉350ml缶1ケース ※上記どちらかのコースをご選択下さい。 |
年間賞
| アイランドコース | エンド・小スペースコース |
|---|---|
| 年間グランプリ 30万円(1店舗様) | 年間グランプリ 10万円(1店舗様) |
| 年間キリン賞 30万円(10店舗様) | 年間キリン賞 10万円(8店舗様) |
| 審査ポイント(コンテスト1回あたり) | |
| 最優秀賞10ポイント/優秀賞7ポイント/参加賞2ポイント | |
審査基準
| ①ボリューム感 | ボリュームのある売場になっている。 |
|---|---|
| ②商品価値訴求 | 対象商品がきちんと陳列され、期間中に実施するキャンペーンの訴求の最大化および、季節限定品の陳列もされている。 |
| ③テーマ訴求 | テーマのPOP、価格がキチンと掲載されている。 |
| ④選びやすさ | お客様が選びやすい工夫がされた陳列になっている。 |
| ⑤買いやすさ | 買いやすい売場になっている。 |
応募要項
| 対象商品 | ビール、発泡酒、新ジャンル 必須商品:新・一番搾り |
|---|---|
| 陳列期間 | 実施期間中、1週間以上 |
| テーマ | 一番搾りリニューアル新発売(関連POPおよびプライスの掲出必須) |
| 審査方法 | キリンビール、「ダイヤモンド・チェーンストア」編集部の共同選考により厳正に審査させていただきます。 |
| 応募締切 | 9月分2017年10月5日(木) 10月分2017年11月5日(日) ※いずれの月も24:00までの送付分有効 |
| 結果発表 | DIAMOND Chain Store誌 2018年2月1日号にて発表(予定) |

