コンテスト詳細情報
コースと賞金
ボリュームコース
※30ケース以上
| 審査のポイント | ||
|---|---|---|
| (1)ボリューム感 | (2)オリジナリティー | (3)展開場所 |
| グランプリ | 賞金15万円(2店舗様) |
|---|---|
| 準グランプリ | 賞金5万円(8店舗様) |
| 日清シスコ賞 | 賞金1万円(30店舗様) |
ディスプレイコース
※15ケース以上
| 審査のポイント | ||
|---|---|---|
| (1)オリジナリティー | (2)楽しさ、工夫 | (3)展開場所 |
| グランプリ | 賞金10万円(2店舗様) |
|---|---|
| 準グランプリ | 賞金3万円(8店舗様) |
| 日清シスコ賞 | 賞金5千円(店舗様) |
企業コース
※上記2コース合わせて10店舗以上または全店でエントリーされた企業が対象となります。(他のコースで入賞された場合でも、選考の対象となります。)
| 審査のポイント | ||
|---|---|---|
| (1)陳列の評価 | (2)参加店舗率 | (3)参加店舗数 |
| グランプリ | 賞金30万円(1企業様) |
|---|---|
| 準グランプリ | 賞金10万円(5企業様) |
応募要項
| 実施期間 | 2018年6月4日(月)~9月3日(月) |
|---|---|
| 対象店舗 | 全国の販売店様 |
| 対象商品 | 日清シスコシリアル商品全品 |
| 参加条件 | 実施期間中に、対象商品の売場展開を1週間以上お願いします。 |
| 応募方法 | 応募用紙に陳列写真を2枚貼付けし(正面1枚・斜め横1枚)、必要事項をご記入の上弊社担当者にお渡しいただくか下記住所までご送付ください。 〒110-0015東京都台東区東上野4-24-11 NBF上野ビル11F |
| 応募締切 | 2018年9月10日(月) |
| 審査方法 | (株)ダイヤモンド・リテイルメディア、日清シスコ(株)、による厳正な審査をさせていただきます。 |
| 結果発表 | DIAMOND Chain Store誌 2018年11月15日号にて発表(予定) |

賞金15万円(2店舗様)
賞金5万円(8店舗様)
賞金1万円(30店舗様)
