コンテスト詳細情報
コースと賞金
| ボリュームコース | アイディアコース | 企業賞 ※10店舗以上でのご参加。10店舗未満の企業様は全店舗のご参加 |
|---|---|---|
| グランプリ 賞金20万円 (1店舗様) | グランプリ 賞金20万円 (1店舗様) | グランプリ 賞金30万円 (1企業様) |
| 準グランプリ 賞金10万円 (5店舗様) | 準グランプリ 賞金10万円 (5店舗様) | 準グランプリ 賞金15万円 (3企業様) |
| 優秀賞 賞金3万円 (20店舗様) | 優秀賞 賞金3万円 (20店舗様) | 優秀賞 賞金5万円 (10企業様) |
| 新人優秀賞 賞金3万円 (5店舗様) | 新人優秀賞 賞金3万円 (5店舗様) | 新人優秀賞 賞金5万円 (2企業様) |
ボリュームコース・アイディアコース共通
| マルちゃん焼そば賞 賞金3万円(10店舗様) |
参加賞
| ご応募いただいた全店舗様に1,000円分のクオカードを進呈(上記入賞店を除く全店舗様) |
審査のポイント
| ボリュームコース | ブランド訴求・陳列のボリューム・品ぞろえの豊富さ |
|---|---|
| アイディアコース | ブランド訴求・インパクトのある売場・独創性 |
| マルちゃん焼そば賞 | 「マルちゃん焼そば」シリーズを演出している売場・独創性 |
| 企業賞 | 参加店舗数・参加店舗率 ※10店舗以上でのご参加。10店舗未満の企業様は全店舗でのご参加をお願いします。 ※ボリュームコース、アイディアコースとの重複は可 |
| 各新人優秀賞 | これまで「マルちゃん焼そばディスプレイコンテスト」に参加されたことがなく、今回初めて参加された店舗、企業様を対象に審査させていただきます。 |
応募要項


